English الارشيف اتصل بنا الأسعار بترانا الرئيسية

 

سعر الجملة لاهم الخضار والفواكه في سوق عمان المركزي ليوم الثلاثاء 29/11/2011

  الكميات             السعر قرش/كيلو   الكميات         السعر قرش/كيلو
النوع الواردة   النوع الواردة  
  بالطن ادنى سعر اغلب سعر اعلى سعر بالطن ادنى سعر اغلب سعر اعلى سعر
بندورة 148 25 50 70 جريفوت 13 20 30 40
خيار 89 30 45 55 ذرة 48 25 35 45
كوسا 27 30 45 60 ثوم مستورد 8 80 90 100
باذنجان  65 20 25 35 موز محلي 75 35 50 60
زهرة 67 20 30 35 موز عربي 264 40 50 75
فلفل حار 17 25 40 50 موز اجنبي 80 90 110
فلفل حلو 35 20 30 40 ليمون 84 20 45 80
بطاطا 278 20 30 40 جزر 37 20 30 50
بصل 306 18 25 35 تفاح 109 40 100 135مستورد
فاصولياء 15 60 80 100 بوملي 25 30 60 80
سبانخ 55 10 15 20 كلمنتينا 187 20 40 65
ملفوف 97 7 10 12 برتقال  38 30 60 90
لفت 13 20 25 30 عنب 18 30 100 110
زيتون 42 60 125 200 أجاص 14 50 100 200

المصدر: وزارة الزراعة – مكتب سوق عمان المركزي

النسخة المطبوعة